Variação de Diesel

Preço do Diesel

Fique Alerta!

As entidades vem acompanhando esse cenário de variações do díesel, com o objetivo de alertá-los sobre os impactos que geralmente geram nos custos do transportes e a necessidade de repasse. E, com a anuência do Setcemg estará atualizando diariamente sua tabela de variações conforme abaixo.

OBS: Os índices de variações são coletadas através do site da Petrobrás

Reajuste de Frete (Repasse do Diesel)

DATA REAJUSTE DO DIESEL GATILHO PARA REPASSE REAJUSTE DE FRETE POR GATILHO %
Valor do Litro (R$) % % Acumulado Base 11/07/2017 Formação % Acumulado
09/03/2018 1,7310 -1,31 19,70 -4,92
08/03/2018 1,7539 -0,60 21,29 -3,66
07/03/2018 1,7645 0,83 22,02 -3,08
06/03/2018 1,7500 0,21 21,02 -3,87
03/03/2018 1,7463 -0,18 20,76 -4,08
02/03/2018 1,7495 -2,90 20,98 -3,90
01/03/2018 1,8017 -1,03 24,59 -1,03
28/02/2018 1,8205 0,97 25,89 GATILHO 5,58 2,23
27/02/2018 1,8030 0,61 24,68 4,56
24/02/2018 1,7920 1,25 23,92 3,93
23/02/2018 17699 0,57 22,39 2,64
22/02/2018 1,7598 1,37 21,69 2,06
21/02/2018 1,7360 -0,05 20,05 0,68
20/02/2018 1,7369 1,50 20,11 0,73
17/02/2018 1,7112 -0,76 18,33 -0,76
16/02/2018 1,7243 -2,34 19,24 GATILHO -5,79 -2,32
10/02/2018 1,7657 -0,20 22,10 -3,53
09/02/2018 1,7698 -2,60 22,35 -3,33
08/02/2018 1,8165 -0,70 25,61 -0,75
07/02/2018 -1,80 26,50 -0,05

Nós respeitamos sua privacidade. Utilizamos cookies para coletar estatísticas de visitas para melhorar sua experiência de navegação. Saiba mais em nossa política de privacidade.

Li e Concordo