Variação de Diesel
Preço do Diesel
Fique Alerta!
As entidades vem acompanhando esse cenário de variações do díesel, com o objetivo de alertá-los sobre os impactos que geralmente geram nos custos do transportes e a necessidade de repasse. E, com a anuência do Setcemg estará atualizando diariamente sua tabela de variações conforme abaixo.
OBS: Os índices de variações são coletadas através do site da Petrobrás
Reajuste de Frete (Repasse do Diesel)
DATA | REAJUSTE DO DIESEL | GATILHO PARA REPASSE | REAJUSTE DE FRETE POR GATILHO % | |||
Valor do Litro (R$) | % | % Acumulado Base 11/07/2017 | Formação | % Acumulado | ||
06/02/2018 | 0,60 | 28,82 | 1,78 | |||
03/02/2018 | 0,60 | 28,05 | 1,17 | |||
01/02/2018 | -1,40 | 27,29 | 0,57 | |||
31/01/2018 | -1,30 | 29,09 | 2,00 | |||
30/01/2018 | 0,80 | 30,79 | 3,34 | |||
27/01/2018 | -1,30 | 29,76 | 2,52 | |||
26/01/2018 | 0,00 | 31,47 | 3,87 | |||
25/01/2018 | 2,30 | 31,47 | 3,87 | |||
24/01/2018 | -0,50 | 28,51 | 1,54 | |||
23/01/2018 | -0,20 | 29,16 | 2,05 | |||
20/01/2018 | -0,60 | 29,41 | 2,25 | |||
19/01/2018 | 0,70 | 30,20 | 2,87 | |||
18/01/2018 | 0,20 | 29,29 | 2,15 | |||
17/01/2018 | -0,40 | 29,03 | 1,95 | |||
16/01/2018 | 0,10 | 29,55 | 2,36 | |||
13/01/2018 | -0,70 | 29,42 | 2,26 | |||
12/01/2018 | 0,70 | 30,33 | 2,98 | |||
11/01/2018 | 1,00 | 29,43 | 2,26 | |||
10/01/2018 | -0,20 | 28,15 | 1,25 | |||
09/01/2018 | -0,20 | 28,40 | 1,45 |
Nós respeitamos sua privacidade. Utilizamos cookies para coletar estatísticas de visitas para melhorar sua experiência de navegação. Saiba mais em nossa política de privacidade.
Li e Concordo