Variação de Diesel

Preço do Diesel

Fique Alerta!

As entidades vem acompanhando esse cenário de variações do díesel, com o objetivo de alertá-los sobre os impactos que geralmente geram nos custos do transportes e a necessidade de repasse. E, com a anuência do Setcemg estará atualizando diariamente sua tabela de variações conforme abaixo.

OBS: Os índices de variações são coletadas através do site da Petrobrás

Reajuste de Frete (Repasse do Diesel)

DATA REAJUSTE DO DIESEL GATILHO PARA REPASSE REAJUSTE DE FRETE POR GATILHO %
Valor do Litro (R$) % % Acumulado Base 11/07/2017 Formação % Acumulado
06/01/2018 -1,70 28,66 1,65
05/01/2018 1,20 30,88 3,41
04/01/2018 -1,90 29,33 2,19
03/01/2018 0,60 31,84 4,17
30/12/2017 0,40 31,05 3,54
29/12/2017 1,10 30,53 3,13
28/12/2017 0,90 29,11 2,01
27/12/2017 1,10 27,96 1,10
23/12/2017 1,10 26,57 GATILHO 5,58 2,23
22/12/2017 0,40 25,19 4,43
21/12/2017 0,70 24,69 4,02
20/12/2017 1,40 23,82 3,29
19/12/2017 -0,70 22,11 1,87
16/12/2017 1,20 22,97 2,58
15/12/2017 -2,00 21,52 1,37
14/12/2017 -0,10 24,00 3,44
13/12/2017 1,00 24,12 3,54
12/12/2017 1,80 22,89 2,51
09/12/2017 3,60 20,72 0,70
08/12/2017 -2,20 16,52 -2,80

Nós respeitamos sua privacidade. Utilizamos cookies para coletar estatísticas de visitas para melhorar sua experiência de navegação. Saiba mais em nossa política de privacidade.

Li e Concordo