Variação de Diesel

Preço do Diesel

Fique Alerta!

As entidades vem acompanhando esse cenário de variações do díesel, com o objetivo de alertá-los sobre os impactos que geralmente geram nos custos do transportes e a necessidade de repasse. E, com a anuência do Setcemg estará atualizando diariamente sua tabela de variações conforme abaixo.

OBS: Os índices de variações são coletadas através do site da Petrobrás

Reajuste de Frete (Repasse do Diesel)

DATA REAJUSTE DO DIESEL GATILHO PARA REPASSE REAJUSTE DE FRETE POR GATILHO %
Valor do Litro (R$) % % Acumulado Base 11/07/2017 Formação % Acumulado
10/10/2017 -1,30 11,38
07/10/2017 0,60 12,85
06/10/2017 0,50 12,18
05/10/2017 -1,30 11,62
04/10/2017 -3,60 13,09
03/10/2017 -1,30 17,31
30/09/2017 -1,00 18,86
29/09/2017 1,10 20,06
28/09/2017 0,20 18,75
27/09/2017 1,70 18,51
26/09/2017 -0,40 16,53
23/09/2017 0,60 17,00
22/09/2017 1,50 16,30
21/09/2017 -0,40 14,58
20/09/2017 -2,30 15,04
19/09/2017 0,60 17,75
16/09/2017 0,50 17,05
15/09/2017 1,60 16,47
14/09/2017 -0,10 14,63
13/09/2017 -0,30 14,75

Nós respeitamos sua privacidade. Utilizamos cookies para coletar estatísticas de visitas para melhorar sua experiência de navegação. Saiba mais em nossa política de privacidade.

Li e Concordo