Variação de Diesel

Preço do Diesel

Fique Alerta!

As entidades vem acompanhando esse cenário de variações do díesel, com o objetivo de alertá-los sobre os impactos que geralmente geram nos custos do transportes e a necessidade de repasse. E, com a anuência do Setcemg estará atualizando diariamente sua tabela de variações conforme abaixo.

OBS: Os índices de variações são coletadas através do site da Petrobrás

Reajuste de Frete (Repasse do Diesel)

DATA REAJUSTE DO DIESEL GATILHO PARA REPASSE REAJUSTE DE FRETE POR GATILHO %
Valor do Litro (R$) % % Acumulado Base 11/07/2017 Formação % Acumulado
12/09/2017 -2,40 15,09
09/09/2017 1,50 17,92
07/09/2017 0,70 16,18
05/09/2017 0,10 15,37
02/09/2017 4,40 15,26
01/09/2017 0,80 10,40
31/08/2017 2,50 9,52
30/08/2017 0,50 6,85
29/08/2017 0,40 6,32
26/08/2017 -0,70 5,90
25/08/2017 1,90 6,64
24/08/2017 1,70 4,66
23/08/2017 -1,80 2,91
22/08/2017 2,30 4,79
19/08/2017 0,40 2,44
18/08/2017 -2,30 2,03
17/08/2017 -0,10 4,43
16/08/2017 -1,00 4,53
15/08/2017 0,70 5,59
12/08/2017 -1,20 4,86

Nós respeitamos sua privacidade. Utilizamos cookies para coletar estatísticas de visitas para melhorar sua experiência de navegação. Saiba mais em nossa política de privacidade.

Li e Concordo