Variação de Diesel
Preço do Diesel
Fique Alerta!
As entidades vem acompanhando esse cenário de variações do díesel, com o objetivo de alertá-los sobre os impactos que geralmente geram nos custos do transportes e a necessidade de repasse. E, com a anuência do Setcemg estará atualizando diariamente sua tabela de variações conforme abaixo.
OBS: Os índices de variações são coletadas através do site da Petrobrás
Reajuste de Frete (Repasse do Diesel)
DATA | REAJUSTE DO DIESEL | GATILHO PARA REPASSE | REAJUSTE DE FRETE POR GATILHO % | |||
Valor do Litro (R$) | % | % Acumulado Base 11/07/2017 | Formação | % Acumulado | ||
01/11/2020 | 1,7013 | -0,34 | 17,65 | -3,99 | ||
27/10/2020 | 1,7070 | -3,67 | 18,04 | -3,67 | ||
10/10/2020 | 1,7720 | 5,03 | 22,54 | 8,20 | GATILHO | 3,28 |
01/10/2020 | 1,6871 | 0,03 | 16,67 | 3,02 | ||
30/09/2020 | 1,6866 | 2,99 | 16,63 | 2,99 | ||
11/09/2020 | 1,6377 | -6,95 | 13,25 | -11,58 | GATILHO | -4,63 |
09/09/2020 | 1,7600 | -4,98 | 21,71 | -4,98 | ||
03/09/2020 | 1,8522 | -5,98 | 28,08 | -5,91 | GATILHO | -2,36 |
26/08/2020 | 1,9700 | 0,04 | 36,23 | 0,08 | ||
22/08/2020 | 1,9692 | 0,04 | 36,17 | 0,04 | ||
21/08/2020 | 1,9685 | 5,02 | 36,13 | 7,18 | ||
13/08/2020 | 1,8744 | 1,99 | 29,62 | 2,05 | ||
01/08/2020 | 1,8378 | 0,06 | 27,09 | 0,06 | ||
17/07/2020 | 1,8367 | 6,03 | 27,01 | 6,19 | GATILHO | 2,48 |
09/07/2020 | 1,7323 | 0,16 | 19,79 | 0,16 | ||
02/07/2020 | 1,7296 | 6,03 | 19,60 | 6,03 | GATILHO | 2,41 |
19/06/2020 | 1,6313 | 7,98 | 12,81 | 7,98 | GATILHO | 3,19 |
27/05/2020 | 1,5108 | 7,02 | 4,47 | 7,02 | GATILHO | 2,81 |
19/05/2020 | 1,4117 | 7,94 | -2,38 | 7,94 | GATILHO | 3,18 |
27/04/2020 | 1,3078 | -9,92 | -9,56 | -13,59 | GATILHO | -5,44 |
Nós respeitamos sua privacidade. Utilizamos cookies para coletar estatísticas de visitas para melhorar sua experiência de navegação. Saiba mais em nossa política de privacidade.
Li e Concordo