Variação de Diesel
Preço do Diesel
Fique Alerta!
As entidades vem acompanhando esse cenário de variações do díesel, com o objetivo de alertá-los sobre os impactos que geralmente geram nos custos do transportes e a necessidade de repasse. E, com a anuência do Setcemg estará atualizando diariamente sua tabela de variações conforme abaixo.
OBS: Os índices de variações são coletadas através do site da Petrobrás
Reajuste de Frete (Repasse do Diesel)
DATA | REAJUSTE DO DIESEL | GATILHO PARA REPASSE | REAJUSTE DE FRETE POR GATILHO % | |||
Valor do Litro (R$) | % | % Acumulado Base 11/07/2017 | Formação | % Acumulado | ||
05/09/2019 | 2,1483 | 2,49 | 48,46 | 3,96 | ||
01/08/2019 | 2,0962 | 3,75 | 44,96 | 1,44 | ||
22/07/2019 | 2,0205 | -2,15 | 39,72 | -2,22 | ||
09/07/2019 | 2,0649 | -3,84 | 42,79 | -0,07 | ||
02/07/2019 | 2,1474 | 3,92 | 48,50 | 3,92 | ||
17/06/2019 | 2,0664 | -4,62 | 42,90 | -8,04 | GATILHO | -3,21 |
04/06/2019 | 2,1667 | -6,00 | 49,81 | -3,59 | ||
06/05/2019 | 2,3047 | 2,57 | 59,37 | 2,57 | ||
18/04/2019 | 2,2470 | 4,84 | 55,38 | 5,87 | GATILHO | 2,35 |
22/03/2019 | 2,1432 | 1,48 | 48,20 | 0,98 | ||
20/03/2019 | 2,1120 | -1,52 | 46,05 | -0,49 | ||
19/03/2019 | 2,1446 | -1,94 | 48,30 | 1,05 | ||
08/03/2019 | 2,1871 | 1,91 | 51,24 | 3,05 | ||
02/03/2019 | 2,1462 | 1,12 | 48,41 | 1,12 | ||
23/02/2019 | 2,1224 | 3,51 | 46,77 | 6,13 | GATILHO | 2,45 |
16/02/2019 | 2,0505 | 2,50 | 41,80 | 2,54 | ||
09/02/2019 | 2,0005 | -0,96 | 38,34 | 0,04 | ||
31/01/2019 | 2,0198 | 1,00 | 2,0198 | 1,00 | ||
24/01/2019 | 1,9998 | 1,11 | 38,29 | 5,20 | GATILHO | 2,08 |
23/01/2019 | 1,9778 | 1,51 | 36,77 | 4,05 |
Nós respeitamos sua privacidade. Utilizamos cookies para coletar estatísticas de visitas para melhorar sua experiência de navegação. Saiba mais em nossa política de privacidade.
Li e Concordo