Variação de Diesel

Preço do Diesel

Fique Alerta!

As entidades vem acompanhando esse cenário de variações do díesel, com o objetivo de alertá-los sobre os impactos que geralmente geram nos custos do transportes e a necessidade de repasse. E, com a anuência do Setcemg estará atualizando diariamente sua tabela de variações conforme abaixo.

OBS: Os índices de variações são coletadas através do site da Petrobrás

Reajuste de Frete (Repasse do Diesel)

DATA REAJUSTE DO DIESEL GATILHO PARA REPASSE REAJUSTE DE FRETE POR GATILHO %
Valor do Litro (R$) % % Acumulado Base 11/07/2017 Formação % Acumulado
12/01/2019 1,9484 2,50 34,74 2,50
10/01/2019 1,9009 2,53 31,45 5,70 GATILHO 2,28
01/01/2019 1,8545 2,53 28,24 3,12
22/12/2018 1,8088 -0,15 25,08 0,58
16/12/2018 1,8115 0,73 25,27 0,73
29/11/2018 1,7984 -15,28 24,36 -15,28 GATILHO -6,11
30/10/2018 2,1228 -10,07 46,80 -7,56 GATILHO -3,02
30/09/2018 2,3606 2,80 63,24 2,80
31/08/2018 2,2964 13,03 58,80 3,71
01/06/2018 2,0316 -3,33 40,49 -3,33
24/05/2018 2,1016 -10,00 45,33 -8,95 GATILHO -3,58
23/05/2018 2,3351 -1,54 61,48 1,17
22/05/2018 2,3716 0,97 64,00 2,75
19/05/2018 2,3488 0,80 62,42 1,76
18/05/2018 2,3302 0,95 61,14 0,95
17/05/2018 2,3082 1,76 59,62 6,23 GATINHO 2,49
16/05/2018 2,2682 2,01 56,85 4,39
15/05/2018 2,2236 0,33 53,77 2,34
12/05/2018 2,2162 -0,89 53,25 2,00
11/05/2018 2,2361 2,91 54,63 2,91

Nós respeitamos sua privacidade. Utilizamos cookies para coletar estatísticas de visitas para melhorar sua experiência de navegação. Saiba mais em nossa política de privacidade.

Li e Concordo