Variação de Diesel

Preço do Diesel

Fique Alerta!

As entidades vem acompanhando esse cenário de variações do díesel, com o objetivo de alertá-los sobre os impactos que geralmente geram nos custos do transportes e a necessidade de repasse. E, com a anuência do Setcemg estará atualizando diariamente sua tabela de variações conforme abaixo.

OBS: Os índices de variações são coletadas através do site da Petrobrás

Reajuste de Frete (Repasse do Diesel)

DATA REAJUSTE DO DIESEL GATILHO PARA REPASSE REAJUSTE DE FRETE POR GATILHO %
Valor do Litro (R$) % % Acumulado Base 11/07/2017 Formação % Acumulado
09/05/2018 2,1728 2,06 50,25 5,60 GATILHO 2,24
08/05/2018 2,1289 1,30 47,22 3,47
05/05/2018 2,1015 -0,17 45,32 2,13
04/05/2018 2,1051 2,51 45,57 2,31
03/05/2018 2,0535 -1,64 42,00 -0,20
01/05/2018 2,0877 -1,11 44,37 1,46
28/04/2018 2,1112 0,76 45,99 2,60
27/04/2018 2,0953 1,38 44,89 1,83
26/04/2018 2,0667 0,44 42,92 0,44
25/04/2018 2,0576 2,65 42,29 7,34 GATILHO 2,94
21/04/2018 2,0045 1,13 38,61 4,57
20/04/2018 1,9822 0,35 37,07 3,41
19/04/2018 1,9752 -0,83 36,59 3,04
18/04/2018 1,9917 -0,36 37,73 3,90
17/04/2018 1,9988 0,76 38,22 4,27
14/04/2018 1,9837 -0,19 37,18 3,48
13/04/2018 1,9874 1,66 37,43 3,68
12/04/2018 1,9549 1,98 35,18 1,98
11/04/2018 1,9169 2,35 32,56 5,30 GATILHO 2,12
10/04/2018 1,8729 0,45 29,51 2,88

Nós respeitamos sua privacidade. Utilizamos cookies para coletar estatísticas de visitas para melhorar sua experiência de navegação. Saiba mais em nossa política de privacidade.

Li e Concordo