Variação de Diesel
Preço do Diesel
Fique Alerta!
As entidades vem acompanhando esse cenário de variações do díesel, com o objetivo de alertá-los sobre os impactos que geralmente geram nos custos do transportes e a necessidade de repasse. E, com a anuência do Setcemg estará atualizando diariamente sua tabela de variações conforme abaixo.
OBS: Os índices de variações são coletadas através do site da Petrobrás
Reajuste de Frete (Repasse do Diesel)
DATA | REAJUSTE DO DIESEL | GATILHO PARA REPASSE | REAJUSTE DE FRETE POR GATILHO % | |||
Valor do Litro (R$) | % | % Acumulado Base 11/07/2017 | Formação | % Acumulado | ||
07/04/2018 | 1,8646 | -1,17 | 28,94 | 2,42 | ||
06/04/2018 | 1,8867 | 0,91 | 30,47 | 3,64 | ||
05/04/2018 | 1,8696 | 0,64 | 29,29 | 2,70 | ||
04/04/2018 | 1,8578 | -1,36 | 28,47 | 2,05 | ||
04/04/2018 | 1,8578 | -1,36 | 28,47 | 2,05 | ||
03/04/2018 | 1,8835 | -0,26 | 30,25 | 3,46 | ||
29/03/2018 | 1,8884 | 1,05 | 30,59 | 3,73 | ||
28/03/2018 | 1,8688 | -0,07 | 29,23 | 2,65 | ||
27/03/2018 | 1,8702 | 1,23 | 29,33 | 2,73 | ||
24/03/2018 | 1,8475 | -0,48 | 27,76 | 1,48 | ||
23/03/2018 | 1,8565 | 2,11 | 28,38 | 1,98 | ||
22/03/2018 | 1,8181 | 2,42 | 25,72 | -0,13 | ||
21/03/2018 | 1,7751 | -0,62 | 22,75 | -2,49 | ||
20/03/2018 | 1,7862 | 1,16 | 23,52 | -1,88 | ||
17/03/2018 | 1,7657 | 1,02 | 22,10 | -3,01 | ||
16/03/2018 | 1,7478 | 0,78 | 20,86 | -3,99 | ||
15/03/2018 | 1,7342 | 0,06 | 19,92 | -4,74 | ||
14/03/2018 | 1,7331 | -1,43 | 19,85 | -4,80 | ||
13/03/2018 | 1,7503 | 1,63 | 21,59 | -3,42 | ||
10/03/2018 | 1,7301 | -0,05 | 19,64 | -4,97 |
Nós respeitamos sua privacidade. Utilizamos cookies para coletar estatísticas de visitas para melhorar sua experiência de navegação. Saiba mais em nossa política de privacidade.
Li e Concordo