DATA | REAJUSTE DO DIESEL | GATILHO PARA REPASSE | REAJUSTE DE FRETE POR GATILHO % | |||
Valor do Litro (R$) | % | % Acumulado Base 11/07/2017 | Formação | % Acumulado | ||
18/06/2022 | 5,6209 | 14,23 | 288,69 | 24,49 | GATILHO | 9,80 |
10/05/2022 | 4,9209 | 8,98 | 240,27 | 8,98 | GATILHO | 3,59 |
11/03/2022 | 4,5153 | 24,88 | 212,23 | 24,88 | GATILHO | 9,95 |
12/01/2022 | 3,6156 | 7,98 | 150,02 | 7,91 | GATILHO | 3,16 |
01/01/2022 | 3,3483 | 0,02 | 131,55 | -0,07 | ||
28/12/2021 | 3,3478 | -0,03 | 131,50 | -0,09 | ||
01/11/2021 | 3,3488 | -0,06 | 131,57 | 0,08 | ||
26/10/2021 | 3,3508 | 8,98 | 131,71 | 9,13 | GATILHO | 3,65 |
01/10/2021 | 3,0746 | 0,14 | 112,61 | 0,14 | ||
29/09/2021 | 3,0704 | 8,99 | 112,32 | 8,99 | GATILHO | 3,60 |
06/07/2021 | 2,8171 | 3,77 | 94,80 | 5,53 | GATILHO | 2,21 |
01/07/2021 | 2,7148 | 0,03 | 87,73 | 1,69 | ||
19/06/2021 | 2,7139 | -0,01 | 87,67 | 1,66 | ||
01/06/2021 | 2,7142 | 0,00 | 87,69 | 1,67 | ||
01/05/2021 | 2,7142 | -2,00 | 87,69 | 1,67 | ||
16/04/2021 | 2,7697 | 3,75 | 91,53 | 3,75 | ||
10/04/2021 | 2,6696 | -3,00 | 84,61 | -6,86 | GATILHO | -2,74 |
01/04/2021 | 2,7522 | 0,01 | 90,32 | 0,01 | ||
25/03/2021 | 2,7518 | -3,99 | 90,29 | -3,99 | ||
09/03/2021 | 2,8662 | 5,47 | 56,96 | 5,47 | GATILHO | 2,19 |
Cookies: Nós respeitamos sua privacidade. Utilizamos cookies para coletar estatísticas de visita para melhorar sua experiência de navegação. Saiba mais em nossa Política de Privacidade.
Entendi e Fechar